Описание товара
Модель | Температурный режим, °С | Площадь экспозиции, м2
(охлаждаемый объем, л) |
Мощность, Вт | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Витрины холодильные среднетемпературные с гнутым стеклом и широкой выкладкой |
||||
МАРТА — 1200 | +3…+8 | 0,9 (430) | 524 | 1200х1100х1250 |
МАРТА — 1500 | 1,1 (540) | 534 | 1500х1100х1250 | |
МАРТА — 1800 | 1,35 (650) | 644 | 1800х1100х1250 | |
МАРТА — 2000 | 1,5 (720) | 754 | 2000х1100х1250 | |
Витрины холодильные низкотемпературные с гнутым стеклом и широкой выкладкой |
||||
МАРТА — 1200 | -3…-8 | 0,9 (410) | 834 | 1200х1100х1250 |
МАРТА — 1500 | 1,1 (510) | 944 | 1500х1100х1250 | |
МАРТА — 1800 | 1,35 (612) | 1204 | 1800х1100х1250 | |
МАРТА — 2000 | 1,5 (680) | 1336 | 2000х1100х1250 |
Обзоры
Отзывов пока нет.